服務熱線
0510-88586850
歡迎訪問無錫久盈環(huán)境試驗設備有限公司網(wǎng)站

日期:2021-10-04瀏覽:1484次
| 第二位特征數(shù)字 | 試驗方法 | 水流量 | 試驗持續(xù)時間 | 
| 0 | 不需要試驗 | — | — | 
| 1 | 滴水箱,外殼置于轉臺上 | 1﹣05mm/min | 10min | 
| 2 | 滴水箱,外殼在四個固定的位置上傾斜15° | 3﹣05mm/min | 每一個傾斜位置2.5min | 
| 3 | 擺管,與垂直方向±60°范圍淋水,最大距離200mm或淋水噴頭,與垂直方向±60°范圍內淋水 | 每孔0.07(1±5%)L/min乘以孔數(shù)10(1±5%)L/min | 10min 1min/㎡至少5min | 
| 4 | 同數(shù)字為3的試驗,角度與垂直方向±180°范圍淋水 | 同數(shù)字3 | |
| 5 | 噴嘴,噴嘴直徑6.3min,距離2.5m~3m | 12.5(1±5%)L/min | 1min/㎡至少3min | 
| 6 | 噴嘴,噴嘴直徑12.5min,距離2.5m~3m | 100(1±5%)L/min | 1min/㎡至少3min | 
| 7 | 潛水箱,水面在外殼頂部以上至少0.15m,外殼底面在水面下至少1m | — | 30min | 
| 8 | 潛水箱,水面高度由用戶和制造廠協(xié)商 | — | 協(xié)議由用戶和制造商協(xié)商 | 
上一篇:高低溫試驗箱的特點